利用統計 - melchior

統計期間: February 2008
作成日時: 01- 3月-2008 06:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [Locations]

月ごとの統計 - February 2008
合計ヒット数 95908
合計ファイル数 18899
合計 ページ 85638
合計 訪問者 7025
Total kB Files 1319171
Total kB In 0
Total kB Out 0
異なりサイト数 3024
異なりURL数 714
異なり参照元数 481
異なりユーザエージェント数 157
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 137 6732
一日あたりのヒット数 3307 13447
一日あたりのファイル数 651 1128
一日あたりのページ数 2953 13265
一日あたりの訪問者数 242 377
kB Files per Day 45489 306532
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 18899
Code 206 - Partial Content 715
Code 301 - Moved Permanently 66
Code 304 - Not Modified 4718
Code 400 - Bad Request 35220
Code 404 - Not Found 970
Code 405 - Method Not Allowed 35236
Code 408 - Request Timeout 11
Code 500 - Internal Server Error 72
Code 501 - Not Implemented 1

日ごとの状況 - February 2008

日ごとの統計 - February 2008
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F kB In kB Out
1 834 0.87% 624 3.30% 494 0.58% 256 3.64% 180 5.95% 10571 0.80% 0 0.00% 0 0.00%
2 653 0.68% 482 2.55% 373 0.44% 193 2.75% 167 5.52% 13770 1.04% 0 0.00% 0 0.00%
3 753 0.79% 529 2.80% 399 0.47% 228 3.25% 173 5.72% 18107 1.37% 0 0.00% 0 0.00%
4 7579 7.90% 739 3.91% 7297 8.52% 221 3.15% 165 5.46% 18099 1.37% 0 0.00% 0 0.00%
5 965 1.01% 846 4.48% 588 0.69% 210 2.99% 198 6.55% 37685 2.86% 0 0.00% 0 0.00%
6 1001 1.04% 848 4.49% 396 0.46% 228 3.25% 312 10.32% 108281 8.21% 0 0.00% 0 0.00%
7 2910 3.03% 1128 5.97% 2641 3.08% 229 3.26% 201 6.65% 51890 3.93% 0 0.00% 0 0.00%
8 3658 3.81% 524 2.77% 3478 4.06% 203 2.89% 188 6.22% 31424 2.38% 0 0.00% 0 0.00%
9 828 0.86% 655 3.47% 330 0.39% 197 2.80% 182 6.02% 63250 4.79% 0 0.00% 0 0.00%
10 7549 7.87% 406 2.15% 7244 8.46% 188 2.68% 146 4.83% 11700 0.89% 0 0.00% 0 0.00%
11 769 0.80% 487 2.58% 376 0.44% 216 3.07% 143 4.73% 6811 0.52% 0 0.00% 0 0.00%
12 7986 8.33% 866 4.58% 7255 8.47% 377 5.37% 301 9.95% 44994 3.41% 0 0.00% 0 0.00%
13 7379 7.69% 544 2.88% 7055 8.24% 264 3.76% 191 6.32% 17159 1.30% 0 0.00% 0 0.00%
14 865 0.90% 569 3.01% 429 0.50% 267 3.80% 207 6.85% 17119 1.30% 0 0.00% 0 0.00%
15 705 0.74% 467 2.47% 351 0.41% 226 3.22% 146 4.83% 306532 23.24% 0 0.00% 0 0.00%
16 7397 7.71% 475 2.51% 7032 8.21% 205 2.92% 165 5.46% 92716 7.03% 0 0.00% 0 0.00%
17 7279 7.59% 474 2.51% 7045 8.23% 218 3.10% 159 5.26% 50057 3.79% 0 0.00% 0 0.00%
18 793 0.83% 618 3.27% 527 0.62% 265 3.77% 171 5.65% 19249 1.46% 0 0.00% 0 0.00%
19 7141 7.45% 520 2.75% 6983 8.15% 237 3.37% 154 5.09% 112540 8.53% 0 0.00% 0 0.00%
20 13447 14.02% 566 2.99% 13265 15.49% 230 3.27% 169 5.59% 41492 3.15% 0 0.00% 0 0.00%
21 707 0.74% 495 2.62% 413 0.48% 258 3.67% 181 5.99% 24470 1.85% 0 0.00% 0 0.00%
22 1065 1.11% 651 3.44% 593 0.69% 240 3.42% 171 5.65% 18904 1.43% 0 0.00% 0 0.00%
23 1411 1.47% 717 3.79% 890 1.04% 238 3.39% 202 6.68% 39855 3.02% 0 0.00% 0 0.00%
24 2598 2.71% 607 3.21% 2259 2.64% 251 3.57% 206 6.81% 11550 0.88% 0 0.00% 0 0.00%
25 1652 1.72% 1082 5.73% 1397 1.63% 232 3.30% 186 6.15% 62200 4.72% 0 0.00% 0 0.00%
26 4537 4.73% 568 3.01% 4150 4.85% 264 3.76% 195 6.45% 21312 1.62% 0 0.00% 0 0.00%
27 911 0.95% 707 3.74% 571 0.67% 292 4.16% 226 7.47% 19772 1.50% 0 0.00% 0 0.00%
28 994 1.04% 767 4.06% 651 0.76% 327 4.65% 239 7.90% 25252 1.91% 0 0.00% 0 0.00%
29 1542 1.61% 938 4.96% 1156 1.35% 273 3.89% 216 7.14% 22410 1.70% 0 0.00% 0 0.00%

時間ごとの状況 -  February 2008

時間ごとの統計 - February 2008
ヒット ファイル ページ kB F kB In kB Out
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 267 7763 8.09% 32 953 5.04% 250 7255 8.47% 1905 55252 4.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 255 7408 7.72% 22 651 3.44% 246 7143 8.34% 919 26661 2.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 22 660 0.69% 15 460 2.43% 12 365 0.43% 978 28353 2.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 31 922 0.96% 19 572 3.03% 26 778 0.91% 630 18259 1.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 255 7406 7.72% 21 616 3.26% 247 7168 8.37% 1343 38956 2.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 19 569 0.59% 17 516 2.73% 15 449 0.52% 589 17068 1.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 24 697 0.73% 21 616 3.26% 18 544 0.64% 621 18016 1.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 267 7758 8.09% 20 599 3.17% 256 7448 8.70% 544 15790 1.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 258 7501 7.82% 25 726 3.84% 247 7171 8.37% 3505 101647 7.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 43 1275 1.33% 32 940 4.97% 27 785 0.92% 1822 52827 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 47 1368 1.43% 24 719 3.80% 31 913 1.07% 856 24838 1.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 55 1596 1.66% 40 1183 6.26% 39 1149 1.34% 1548 44900 3.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 40 1186 1.24% 24 715 3.78% 30 881 1.03% 840 24349 1.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 265 7685 8.01% 27 806 4.26% 251 7305 8.53% 2267 65740 4.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 25 746 0.78% 19 554 2.93% 17 507 0.59% 808 23424 1.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 112 3255 3.39% 27 784 4.15% 96 2812 3.28% 1284 37250 2.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 243 7050 7.35% 28 823 4.35% 225 6544 7.64% 797 23120 1.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 95 2776 2.89% 30 880 4.66% 71 2081 2.43% 3931 113994 8.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 53 1539 1.60% 27 800 4.23% 32 936 1.09% 1058 30677 2.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 172 5000 5.21% 36 1072 5.67% 143 4162 4.86% 1084 31445 2.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 257 7470 7.79% 29 854 4.52% 234 6800 7.94% 1132 32837 2.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 298 8664 9.03% 37 1080 5.71% 272 7889 9.21% 3303 95800 7.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 125 3653 3.81% 24 714 3.78% 113 3292 3.84% 932 27017 2.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 67 1961 2.04% 43 1266 6.70% 43 1261 1.47% 12791 370953 28.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

上位 30 / 714 - URL
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 3296 3.44% 107817 8.17% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/hako/hako-main.cgi
2 2329 2.43% 7741 0.59% 0 0.00% 0 0.00% /
3 2054 2.14% 1088 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/imgbbs.cgi
4 1449 1.51% 7437 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/imgboard.html
5 992 1.03% 503 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/./imgbbs.cgi
6 953 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
7 802 0.84% 3853 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/img2.html
8 431 0.45% 40247 3.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_200705.html
9 298 0.31% 18242 1.38% 0 0.00% 0 0.00% /Phenom/AMD
10 234 0.24% 201 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
11 187 0.19% 7518 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/hako/hakolog.html
12 173 0.18% 435 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /site.css
13 138 0.14% 1477 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /etc/
14 99 0.10% 49 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /./cgi/imgbbs/./imgbbs.cgi
15 99 0.10% 298 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/pppoe.html
16 81 0.08% 1726 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /image/Matrix
17 72 0.08% 409 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /image/L_bnr.png
18 71 0.07% 151 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/ntp.html
19 65 0.07% 141 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/res/res4457.html
20 62 0.06% 146 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/res/res4478.html
21 60 0.06% 140 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/res/res4477.html
22 60 0.06% 640 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
23 57 0.06% 183 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/img3.html
24 56 0.06% 189 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/memo.html
25 51 0.05% 136 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/res/res4487.html
26 47 0.05% 113330 8.59% 0 0.00% 0 0.00% /079_3378.wmv
27 47 0.05% 97 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/res/res4400.html
28 44 0.05% 301 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /divine.html
29 43 0.04% 272 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/hitori2004.html
30 42 0.04% 145 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/link.html

上位 10 / 714 - URL / kB F
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 11 0.01% 355203 26.93% 0 0.00% 0 0.00% /etc/MVI_0001.AVI
2 47 0.05% 113330 8.59% 0 0.00% 0 0.00% /079_3378.wmv
3 3296 3.44% 107817 8.17% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/hako/hako-main.cgi
4 8 0.01% 61701 4.68% 0 0.00% 0 0.00% /etc/MVI_0002.AVI
5 8 0.01% 52748 4.00% 0 0.00% 0 0.00% /etc/MVI_0003.AVI
6 23 0.02% 50376 3.82% 0 0.00% 0 0.00% /etc/access.log
7 431 0.45% 40247 3.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_200705.html
8 40 0.04% 28059 2.13% 0 0.00% 0 0.00% /3gp/MOL.3gp
9 298 0.31% 18242 1.38% 0 0.00% 0 0.00% /Phenom/AMD
10 2329 2.43% 7741 0.59% 0 0.00% 0 0.00% /

上位 10 / 112 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 3296 3.44% 1270 18.70% /cgi/hako/hako-main.cgi
2 2054 2.14% 1054 15.52% /cgi/imgbbs/imgbbs.cgi
3 1449 1.51% 1023 15.06% /cgi/imgbbs/imgboard.html
4 992 1.03% 932 13.72% /cgi/imgbbs/./imgbbs.cgi
5 802 0.84% 711 10.47% /cgi/imgbbs/img2.html
6 2329 2.43% 570 8.39% /
7 298 0.31% 211 3.11% /Phenom/AMD
8 138 0.14% 79 1.16% /etc/
9 81 0.08% 73 1.07% /image/Matrix
10 99 0.10% 70 1.03% /html/pppoe.html

上位 10 / 86 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 2054 2.14% 893 33.99% /cgi/imgbbs/imgbbs.cgi
2 3296 3.44% 403 15.34% /cgi/hako/hako-main.cgi
3 1449 1.51% 324 12.33% /cgi/imgbbs/imgboard.html
4 992 1.03% 316 12.03% /cgi/imgbbs/./imgbbs.cgi
5 2329 2.43% 183 6.97% /
6 802 0.84% 159 6.05% /cgi/imgbbs/img2.html
7 298 0.31% 26 0.99% /Phenom/AMD
8 187 0.19% 22 0.84% /cgi/hako/hakolog.html
9 60 0.06% 18 0.69% /webalizer/
10 138 0.14% 17 0.65% /etc/

上位 30 / 3024 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 19952 20.80% 0 0.00% 2981 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.04% boise.servershost.net
2 17718 18.47% 0 0.00% 2647 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.07% ns1.hostaplus.net
3 13476 14.05% 0 0.00% 2014 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.04% infong198.kundenserver.de
4 11432 11.92% 0 0.00% 1708 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.04% uvirt14.active24.cz
5 6662 6.95% 0 0.00% 995 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% klub.chip.pl
6 4364 4.55% 1193 6.31% 37001 2.80% 0 0.00% 0 0.00% 47 0.67% h219-110-44-156.catv02.itscom.jp
7 1182 1.23% 0 0.00% 177 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.06% mxout01.ocpwebserver.com
8 1163 1.21% 1163 6.15% 38554 2.92% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.07% r9am8.net.upc.cz
9 791 0.82% 791 4.19% 2687 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 64 0.91% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
10 543 0.57% 541 2.86% 11725 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 89-149-226-174.internetserviceteam.com
11 472 0.49% 375 1.98% 35106 2.66% 0 0.00% 0 0.00% 184 2.62% crawl-66-249-70-203.googlebot.com
12 347 0.36% 347 1.84% 179 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 336 4.78% 85.255.120.210-xbox.dedi.inhoster.com
13 284 0.30% 239 1.26% 2538 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 88 1.25% 66.232.101.20
14 259 0.27% 13 0.07% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.04% crm22.image.search.mud.yahoo.net
15 185 0.19% 181 0.96% 3618 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 122 1.74% 195.229.242.154
16 179 0.19% 166 0.88% 51403 3.90% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.17% casper.l-lab.org
17 173 0.18% 95 0.50% 19902 1.51% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.21% crawl-66-249-72-211.googlebot.com
18 171 0.18% 114 0.60% 3052 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 122 1.74% ip-122-152-128-11.asianetcom.net
19 145 0.15% 145 0.77% 756 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 104 1.48% ns7.tecz.com
20 133 0.14% 129 0.68% 1717 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 93 1.32% 69-217-73-52.ded.ameritech.net
21 127 0.13% 126 0.67% 3761 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.34% 106.78.32.216.static.reverse.ltdomains.com
22 126 0.13% 3 0.02% 294 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.04% flh1abk057.aic.mesh.ad.jp
23 116 0.12% 116 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-122-152-128-49.asianetcom.net
24 100 0.10% 79 0.42% 32388 2.46% 0 0.00% 0 0.00% 59 0.84% crawl-66-249-65-168.googlebot.com
25 99 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% flh1abt220.aic.mesh.ad.jp
26 95 0.10% 0 0.00% 28 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p073.net219126039.tokai.or.jp
27 94 0.10% 94 0.50% 493 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 78 1.11% 23.58.233.72.static.reverse.ltdomains.com
28 94 0.10% 76 0.40% 3831 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.06% rulez666.com
29 90 0.09% 88 0.47% 899 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 46 0.65% livebot-65-55-209-104.search.live.com
30 89 0.09% 89 0.47% 432 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 89 1.27% 206.51.226.87

上位 10 / 3024 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 18 0.02% 18 0.10% 295943 22.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% p022b63.fkoknt01.ap.so-net.ne.jp
2 4 0.00% 4 0.02% 90272 6.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% bl1sch4091206.phx.gbl
3 179 0.19% 166 0.88% 51403 3.90% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.17% casper.l-lab.org
4 29 0.03% 23 0.12% 44587 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% ip-122-152-140-5.asianetcom.net
5 1163 1.21% 1163 6.15% 38554 2.92% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.07% r9am8.net.upc.cz
6 25 0.03% 22 0.12% 37741 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% pl1356.nas984.n-hiroshima.nttpc.ne.jp
7 4364 4.55% 1193 6.31% 37001 2.80% 0 0.00% 0 0.00% 47 0.67% h219-110-44-156.catv02.itscom.jp
8 472 0.49% 375 1.98% 35106 2.66% 0 0.00% 0 0.00% 184 2.62% crawl-66-249-70-203.googlebot.com
9 100 0.10% 79 0.42% 32388 2.46% 0 0.00% 0 0.00% 59 0.84% crawl-66-249-65-168.googlebot.com
10 18 0.02% 18 0.10% 22519 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% ntsitm214022.sitm.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp

上位 30 / 481 - 参照元
# ヒット 参照元
1 5491 5.73% l-lab.org/cgi/hako/hako-main.cgi
2 3333 3.48% mywebcab.com/docs/inc/3/hot-cunt-fuck.html
3 3333 3.48% neurinoma.com/bd/inc/59/boy-gay-teen-youngest.php
4 3333 3.48% www.heydeveld.be/activiteiten/inc/26/cum-drinking-contest.html
5 3331 3.47% neurinoma.com/bd/inc/66/kissing-video-woman.php
6 3330 3.47% brucemorris.com/images/inc/48/adult-diaper-dirty-fetish.php
7 3323 3.46% topmag.cycroweb01.itool4.net/galerie/inc/22/free-boob-photo.php
8 3323 3.46% www.ldservizi.it/public/inc/4/free-long-gay-movie.html
9 3294 3.43% nazegroup.com/images/inc/55/fucking-trailer-video.php
10 3089 3.22% www.viajesvalentia.com/localizacion/inc/23/ugg-ultra-boot.php
11 1686 1.76% stankiewicz.anv.pl/western/inc/64/big-dick-latino.html
12 1537 1.60% angelface-bg.com/docs/inc/44/free-ebony-xxx-movie.html
13 1382 1.44% l-lab.org/cgi/imgbbs/imgboard.html
14 802 0.84% www.rk-gmuend.de/test/inc/16/free-black-facial.html
15 704 0.73% l-lab.org/cgi/imgbbs/img2.html
16 697 0.73% marist.ro/dox/inc/39/latex-fetish-bondage.html
17 553 0.58% l-lab.org/cgi/imgbbs/imgbbs.cgi
18 437 0.46% l-lab.org/etc/
19 296 0.31% www.miprofit.com/css/inc/35/butt-plug-punishment.html
20 284 0.30% nmug.org/cgi/imgbbs/imgboard.html
21 225 0.23% nmug.org/cgi/imgbbs/img2.html
22 202 0.21% l-lab.org
23 198 0.21% afinedaupe.newsit.es
24 182 0.19% l-lab.org/
25 156 0.16% l-lab.org/Phenom/AMD PowerMonitor(Idle).jpg
26 156 0.16% l-lab.org/Phenom/CPU-Z(CPU).jpg
27 155 0.16% l-lab.org/Phenom/CPU-Z(Memory).jpg
28 148 0.15% www.niedling-wirtschaftsdienste.de/detektei/inc/5/anal-free-live-sex.php
29 148 0.15% www.nmug.org/cgi/imgbbs/imgboard.html
30 147 0.15% home.vannas.net/tvaraback/Bkgr/inc/71/photo-mature-female-model.html

上位 20 / 30 - 検索文字列
# ヒット 検索文字列
1 5 10.87% 縺医k笘紕蜈シ
2 4 8.70% hada
3 3 6.52% matrix irc
4 3 6.52% ntp-simple
5 2 4.35% imgbbs 莉ョ
6 2 4.35% imgboard jpg
7 2 4.35% intitle:index of.jpg 縺医m
8 2 4.35% 繧シ繝ュ縺ョ菴ソ縺ュ斐逕サ蜒乗軸遉コ譚ソ
9 2 4.35% 闃ケ豐「闌懊逕サ蜒
10 1 2.17% brandprotect.com
11 1 2.17% cgi imgbbs
12 1 2.17% debian linux繝ォ繝シ繧ソ 險ュ螳
13 1 2.17% debian pppoeconf 繝ォ繝シ繧ソ 險ュ螳
14 1 2.17% debian 繝ォ繝シ繧ソ繝シ pppoe
15 1 2.17% debian 繝ォ繝シ繧ソ繝シ讒狗ッ
16 1 2.17% gruppodileo
17 1 2.17% imgbbs
18 1 2.17% intitle index.of (mpg|avi|wmv) see.her.squirt
19 1 2.17% intitle:index.of mp3
20 1 2.17% inurl:imgbbs.cgi

上位 15 / 157 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 37177 38.76% Mozilla/5.0
2 11687 12.19% MSIE 6.0
3 3309 3.45% MSIE 7.0
4 1450 1.51% MSIE 5.0
5 1069 1.11% Opera 9.0
6 673 0.70% Googlebot/2.1
7 448 0.47% Yahoo! Slurp
8 419 0.44% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
9 408 0.43% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 311 0.32% Yeti/0.01 (nhn/1noon, yetibot@naver.com, check robots.txt daily and follow it)
11 267 0.28% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com)
12 243 0.25% Monazilla/1.00 (cockcrow/2.5.5.6)
13 209 0.22% YodaoBot/1.0
14 146 0.15% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 126 0.13% Opera 9.2

Usage by Location for February 2008

上位 30 / 100 Total Locations
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out Location
1 41792 43.58% 3336 17.65% 121800 9.23% 0 0.00% 0 0.00% アメリカ ネットワーク組織(.net)
2 13696 14.28% 202 1.07% 5515 0.42% 0 0.00% 0 0.00% ドイツ
3 12681 13.22% 1246 6.59% 41000 3.11% 0 0.00% 0 0.00% チェコ共和国
4 8850 9.23% 4561 24.13% 745942 56.55% 0 0.00% 0 0.00% 日本
5 6731 7.02% 67 0.35% 1430 0.11% 0 0.00% 0 0.00% ポーランド
6 5369 5.60% 3756 19.87% 149031 11.30% 0 0.00% 0 0.00% アメリカ 営利企業(.com)
7 1137 1.19% 1074 5.68% 19938 1.51% 0 0.00% 0 0.00% アメリカ合衆国
8 825 0.86% 825 4.37% 3062 0.23% 0 0.00% 0 0.00% リトアニア
9 783 0.82% 666 3.52% 11825 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 中国
10 512 0.53% 484 2.56% 16493 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 韓国
11 324 0.34% 319 1.69% 6773 0.51% 0 0.00% 0 0.00% ブラジル
12 302 0.31% 291 1.54% 93263 7.07% 0 0.00% 0 0.00% 名前解決不能/不明
13 290 0.30% 284 1.50% 4913 0.37% 0 0.00% 0 0.00% アラブ首長国連邦
14 264 0.28% 232 1.23% 52513 3.98% 0 0.00% 0 0.00% アメリカ 非営利団体(.org)
15 197 0.21% 176 0.93% 1784 0.14% 0 0.00% 0 0.00% カナダ
16 167 0.17% 161 0.85% 2242 0.17% 0 0.00% 0 0.00% ロシア連邦
17 155 0.16% 153 0.81% 1055 0.08% 0 0.00% 0 0.00% ラトビア
18 129 0.13% 129 0.68% 1448 0.11% 0 0.00% 0 0.00% メキシコ
19 108 0.11% 107 0.57% 1299 0.10% 0 0.00% 0 0.00% インド
20 103 0.11% 99 0.52% 1461 0.11% 0 0.00% 0 0.00% オランダ
21 103 0.11% 100 0.53% 1087 0.08% 0 0.00% 0 0.00% ウクライナ
22 97 0.10% 96 0.51% 3064 0.23% 0 0.00% 0 0.00% イタリア
23 96 0.10% 92 0.49% 1925 0.15% 0 0.00% 0 0.00% スペイン
24 79 0.08% 75 0.40% 946 0.07% 0 0.00% 0 0.00% ハンガリー
25 78 0.08% 76 0.40% 1515 0.11% 0 0.00% 0 0.00% アルゼンチン
26 67 0.07% 66 0.35% 1192 0.09% 0 0.00% 0 0.00% イギリス連合王国
27 61 0.06% 60 0.32% 694 0.05% 0 0.00% 0 0.00% スイス
28 51 0.05% 47 0.25% 325 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 台湾
29 49 0.05% 49 0.26% 691 0.05% 0 0.00% 0 0.00% パナマ
30 46 0.05% 42 0.22% 829 0.06% 0 0.00% 0 0.00% オーストラリア


Generated by Webalizer Version 2.01