利用統計 - melchior

統計期間: November 2007
作成日時: 01-12月-2007 06:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [Locations]

月ごとの統計 - November 2007
合計ヒット数 43769
合計ファイル数 23614
合計 ページ 20106
合計 訪問者 6039
Total kB Files 800434
Total kB In 0
Total kB Out 0
異なりサイト数 2450
異なりURL数 518
異なり参照元数 2078
異なりユーザエージェント数 161
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 60 331
一日あたりのヒット数 1458 2240
一日あたりのファイル数 787 1296
一日あたりのページ数 670 1015
一日あたりの訪問者数 201 277
kB Files per Day 26681 78004
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 23614
Code 206 - Partial Content 2224
Code 301 - Moved Permanently 106
Code 304 - Not Modified 16906
Code 400 - Bad Request 7
Code 404 - Not Found 876
Code 405 - Method Not Allowed 24
Code 408 - Request Timeout 8
Code 500 - Internal Server Error 3
Code 501 - Not Implemented 1

日ごとの状況 - November 2007

日ごとの統計 - November 2007
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F kB In kB Out
1 1298 2.97% 794 3.36% 608 3.02% 150 2.48% 109 4.45% 33196 4.15% 0 0.00% 0 0.00%
2 1173 2.68% 762 3.23% 647 3.22% 142 2.35% 117 4.78% 24497 3.06% 0 0.00% 0 0.00%
3 1130 2.58% 578 2.45% 556 2.77% 173 2.86% 129 5.27% 12851 1.61% 0 0.00% 0 0.00%
4 1337 3.05% 994 4.21% 695 3.46% 179 2.96% 127 5.18% 27782 3.47% 0 0.00% 0 0.00%
5 1294 2.96% 722 3.06% 668 3.32% 186 3.08% 137 5.59% 20591 2.57% 0 0.00% 0 0.00%
6 1266 2.89% 644 2.73% 617 3.07% 182 3.01% 148 6.04% 18672 2.33% 0 0.00% 0 0.00%
7 874 2.00% 438 1.85% 320 1.59% 135 2.24% 114 4.65% 26202 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
8 979 2.24% 596 2.52% 560 2.79% 167 2.77% 130 5.31% 21726 2.71% 0 0.00% 0 0.00%
9 903 2.06% 499 2.11% 406 2.02% 136 2.25% 110 4.49% 33463 4.18% 0 0.00% 0 0.00%
10 1158 2.65% 728 3.08% 529 2.63% 167 2.77% 115 4.69% 39695 4.96% 0 0.00% 0 0.00%
11 1681 3.84% 807 3.42% 532 2.65% 190 3.15% 134 5.47% 20199 2.52% 0 0.00% 0 0.00%
12 2240 5.12% 1296 5.49% 1015 5.05% 217 3.59% 168 6.86% 59940 7.49% 0 0.00% 0 0.00%
13 1614 3.69% 664 2.81% 621 3.09% 162 2.68% 118 4.82% 27814 3.47% 0 0.00% 0 0.00%
14 1206 2.76% 548 2.32% 561 2.79% 170 2.82% 131 5.35% 13488 1.69% 0 0.00% 0 0.00%
15 1643 3.75% 805 3.41% 752 3.74% 238 3.94% 145 5.92% 18556 2.32% 0 0.00% 0 0.00%
16 1907 4.36% 1039 4.40% 851 4.23% 212 3.51% 150 6.12% 78004 9.75% 0 0.00% 0 0.00%
17 2046 4.67% 989 4.19% 822 4.09% 232 3.84% 176 7.18% 27598 3.45% 0 0.00% 0 0.00%
18 1836 4.19% 801 3.39% 749 3.73% 214 3.54% 129 5.27% 23083 2.88% 0 0.00% 0 0.00%
19 1445 3.30% 729 3.09% 679 3.38% 230 3.81% 168 6.86% 15163 1.89% 0 0.00% 0 0.00%
20 1591 3.63% 816 3.46% 640 3.18% 235 3.89% 180 7.35% 17862 2.23% 0 0.00% 0 0.00%
21 1980 4.52% 1106 4.68% 842 4.19% 252 4.17% 150 6.12% 40032 5.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1497 3.42% 684 2.90% 690 3.43% 200 3.31% 148 6.04% 14033 1.75% 0 0.00% 0 0.00%
23 1665 3.80% 793 3.36% 762 3.79% 277 4.59% 206 8.41% 15050 1.88% 0 0.00% 0 0.00%
24 1645 3.76% 905 3.83% 724 3.60% 233 3.86% 188 7.67% 21243 2.65% 0 0.00% 0 0.00%
25 1281 2.93% 699 2.96% 653 3.25% 235 3.89% 190 7.76% 16416 2.05% 0 0.00% 0 0.00%
26 1395 3.19% 704 2.98% 667 3.32% 248 4.11% 198 8.08% 12990 1.62% 0 0.00% 0 0.00%
27 1297 2.96% 821 3.48% 717 3.57% 243 4.02% 185 7.55% 32881 4.11% 0 0.00% 0 0.00%
28 1412 3.23% 923 3.91% 788 3.92% 192 3.18% 147 6.00% 22802 2.85% 0 0.00% 0 0.00%
29 1451 3.32% 866 3.67% 724 3.60% 235 3.89% 185 7.55% 23067 2.88% 0 0.00% 0 0.00%
30 1525 3.48% 864 3.66% 711 3.54% 241 3.99% 196 8.00% 41536 5.19% 0 0.00% 0 0.00%

時間ごとの状況 -  November 2007

時間ごとの統計 - November 2007
ヒット ファイル ページ kB F kB In kB Out
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 58 1769 4.04% 34 1025 4.34% 25 756 3.76% 1107 33207 4.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 48 1447 3.31% 24 745 3.15% 20 616 3.06% 475 14245 1.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 44 1329 3.04% 22 661 2.80% 18 548 2.73% 539 16162 2.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 39 1194 2.73% 20 600 2.54% 18 551 2.74% 315 9456 1.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 29 897 2.05% 17 515 2.18% 15 463 2.30% 521 15636 1.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 33 994 2.27% 19 578 2.45% 16 494 2.46% 1158 34745 4.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 39 1199 2.74% 22 662 2.80% 19 598 2.97% 310 9289 1.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 46 1390 3.18% 30 903 3.82% 25 779 3.87% 1411 42321 5.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 43 1292 2.95% 29 872 3.69% 28 846 4.21% 559 16771 2.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 39 1198 2.74% 26 781 3.31% 24 747 3.72% 791 23738 2.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 44 1321 3.02% 24 747 3.16% 20 611 3.04% 531 15942 1.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 48 1461 3.34% 28 859 3.64% 27 825 4.10% 1507 45214 5.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 50 1501 3.43% 25 759 3.21% 25 769 3.82% 618 18545 2.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 61 1838 4.20% 30 923 3.91% 28 845 4.20% 799 23984 3.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 59 1797 4.11% 32 970 4.11% 33 1004 4.99% 2027 60824 7.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 76 2304 5.26% 40 1222 5.17% 33 992 4.93% 1095 32842 4.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 71 2135 4.88% 38 1164 4.93% 33 990 4.92% 926 27789 3.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 88 2645 6.04% 46 1399 5.92% 38 1155 5.74% 1423 42680 5.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 70 2117 4.84% 38 1169 4.95% 31 933 4.64% 1065 31960 3.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 88 2655 6.07% 48 1442 6.11% 37 1129 5.62% 1457 43716 5.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 114 3449 7.88% 59 1775 7.52% 45 1372 6.82% 2244 67325 8.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 86 2588 5.91% 43 1291 5.47% 35 1067 5.31% 2235 67062 8.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 103 3113 7.11% 46 1388 5.88% 36 1101 5.48% 2123 63690 7.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 71 2136 4.88% 38 1164 4.93% 30 915 4.55% 1443 43291 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

上位 30 / 518 - URL
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 7767 17.75% 458434 57.27% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/hako/hako-main.cgi
2 4259 9.73% 2190 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/imgbbs.cgi
3 2346 5.36% 10519 1.31% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/img2.html
4 1090 2.49% 5385 0.67% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/imgboard.html
5 1089 2.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
6 866 1.98% 2724 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /
7 479 1.09% 243 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/./imgbbs.cgi
8 278 0.64% 241 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
9 168 0.38% 421 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /site.css
10 142 0.32% 1069 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /etc/
11 136 0.31% 2844 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /image/Matrix
12 120 0.27% 302 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/res/res4335.html
13 115 0.26% 355 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /html/pppoe.html
14 94 0.21% 50 0.01% 0 0.00% 0 0.00% http://l-lab.org/cgi/imgbbs/./imgbbs.cgi
15 82 0.19% 200 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/res/res4477.html
16 80 0.18% 184 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/res/res4478.html
17 78 0.18% 195 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/res/res4457.html
18 74 0.17% 163 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/ntp.html
19 73 0.17% 181 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/res/res4366.html
20 72 0.16% 180 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/res/res4367.html
21 71 0.16% 180 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/res/res4400.html
22 70 0.16% 174 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/res/res4369.html
23 68 0.16% 169 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/res/res4368.html
24 60 0.14% 327 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /image/L_bnr.png
25 54 0.12% 562 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
26 53 0.12% 39 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /etc/live.html
27 52 0.12% 178 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/memo.html
28 50 0.11% 90 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /etc/site.css
29 50 0.11% 352 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /html/hitori2004.html
30 49 0.11% 200 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /html/link.html

上位 10 / 518 - URL / kB F
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 7767 17.75% 458434 57.27% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/hako/hako-main.cgi
2 21 0.05% 123225 15.39% 0 0.00% 0 0.00% /etc/access.log
3 11 0.03% 28940 3.62% 0 0.00% 0 0.00% /079_3378.wmv
4 10 0.02% 27694 3.46% 0 0.00% 0 0.00% /3gp/MOL.3gp
5 11 0.03% 15926 1.99% 0 0.00% 0 0.00% /etc/gyokuin.mp3
6 2346 5.36% 10519 1.31% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/img2.html
7 1090 2.49% 5385 0.67% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/imgbbs/imgboard.html
8 35 0.08% 4389 0.55% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_200710.html
9 136 0.31% 2844 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /image/Matrix
10 866 1.98% 2724 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /

上位 10 / 113 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 7767 17.75% 1258 22.39% /cgi/hako/hako-main.cgi
2 4259 9.73% 884 15.73% /cgi/imgbbs/imgbbs.cgi
3 1090 2.49% 852 15.16% /cgi/imgbbs/imgboard.html
4 866 1.98% 743 13.22% /
5 479 1.09% 360 6.41% /cgi/imgbbs/./imgbbs.cgi
6 2346 5.36% 270 4.81% /cgi/imgbbs/img2.html
7 136 0.31% 123 2.19% /image/Matrix
8 115 0.26% 86 1.53% /html/pppoe.html
9 120 0.27% 64 1.14% /cgi/imgbbs/res/res4335.html
10 142 0.32% 54 0.96% /etc/

上位 10 / 72 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 7767 17.75% 593 27.83% /cgi/hako/hako-main.cgi
2 4259 9.73% 548 25.72% /cgi/imgbbs/imgbbs.cgi
3 866 1.98% 385 18.07% /
4 1090 2.49% 156 7.32% /cgi/imgbbs/imgboard.html
5 479 1.09% 111 5.21% /cgi/imgbbs/./imgbbs.cgi
6 2346 5.36% 31 1.45% /cgi/imgbbs/img2.html
7 136 0.31% 28 1.31% /image/Matrix
8 142 0.32% 25 1.17% /etc/
9 115 0.26% 19 0.89% /html/pppoe.html
10 54 0.12% 16 0.75% /webalizer/

上位 30 / 2450 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 9457 21.61% 1869 7.91% 51300 6.41% 0 0.00% 0 0.00% 235 3.89% khp059138169203.ppp-bb.dion.ne.jp
2 4454 10.18% 1001 4.24% 28086 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 100 1.66% h220-215-133-210.catv02.itscom.jp
3 4175 9.54% 4175 17.68% 10500 1.31% 0 0.00% 0 0.00% 119 1.97% lon-cache2-1.cache.telstra.net
4 2927 6.69% 565 2.39% 22214 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 61 1.01% 124x33x208x39.ap124.ftth.ucom.ne.jp
5 2349 5.37% 809 3.43% 29890 3.73% 0 0.00% 0 0.00% 59 0.98% kd124210049043.ppp-bb.dion.ne.jp
6 2143 4.90% 2140 9.06% 87491 10.93% 0 0.00% 0 0.00% 53 0.88% kd121108012008.ppp-bb.dion.ne.jp
7 446 1.02% 352 1.49% 51959 6.49% 0 0.00% 0 0.00% 186 3.08% crawl-66-249-70-44.googlebot.com
8 375 0.86% 354 1.50% 15275 1.91% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.10% eatcf-314p25.ppp15.odn.ne.jp
9 356 0.81% 356 1.51% 180 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 99 1.64% vps.huthost.com
10 352 0.80% 352 1.49% 1196 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 352 5.83% ip-122-152-128-48.asianetcom.net
11 271 0.62% 250 1.06% 630 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 146 2.42% 53.134.226.200.in-addr.arpa.ig.com.br
12 251 0.57% 146 0.62% 2263 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.05% 32.ch90.cyberhome.ne.jp
13 243 0.56% 12 0.05% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.05% crm22.image.search.mud.yahoo.net
14 242 0.55% 212 0.90% 5374 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 213-156-55-143.fastres.net
15 162 0.37% 142 0.60% 265 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 42 0.70% 219.240.36.175
16 155 0.35% 45 0.19% 561 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% p4200-ipbf203kokuryo.gunma.ocn.ne.jp
17 154 0.35% 121 0.51% 2173 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.12% 60.190.240.68
18 150 0.34% 118 0.50% 6585 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.07% eatcf-318p63.ppp15.odn.ne.jp
19 140 0.32% 78 0.33% 2944 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 54 0.89% ip-122-152-128-11.asianetcom.net
20 131 0.30% 90 0.38% 3102 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 222-151-182-236.jp.fiberbit.net
21 129 0.29% 57 0.24% 3820 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 222-151-179-060.jp.fiberbit.net
22 121 0.28% 121 0.51% 575 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 72 1.19% ns7.tecz.com
23 120 0.27% 101 0.43% 5671 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.20% eatcf-138p14.ppp15.odn.ne.jp
24 120 0.27% 120 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-122-152-128-49.asianetcom.net
25 110 0.25% 91 0.39% 5799 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.20% eatcf-316p209.ppp15.odn.ne.jp
26 109 0.25% 71 0.30% 2240 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 222-151-188-100.jp.fiberbit.net
27 109 0.25% 98 0.42% 5180 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.18% eatcf-317p3.ppp15.odn.ne.jp
28 103 0.24% 97 0.41% 5590 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.08% eatcf-317p61.ppp15.odn.ne.jp
29 103 0.24% 102 0.43% 10648 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.12% livebot-65-55-212-216.search.live.com
30 102 0.23% 26 0.11% 1757 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 222-151-178-196.jp.fiberbit.net

上位 10 / 2450 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 2143 4.90% 2140 9.06% 87491 10.93% 0 0.00% 0 0.00% 53 0.88% kd121108012008.ppp-bb.dion.ne.jp
2 446 1.02% 352 1.49% 51959 6.49% 0 0.00% 0 0.00% 186 3.08% crawl-66-249-70-44.googlebot.com
3 9457 21.61% 1869 7.91% 51300 6.41% 0 0.00% 0 0.00% 235 3.89% khp059138169203.ppp-bb.dion.ne.jp
4 2 0.00% 2 0.01% 36295 4.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 209-8-30-210.btnaccess.net
5 2349 5.37% 809 3.43% 29890 3.73% 0 0.00% 0 0.00% 59 0.98% kd124210049043.ppp-bb.dion.ne.jp
6 4454 10.18% 1001 4.24% 28086 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 100 1.66% h220-215-133-210.catv02.itscom.jp
7 57 0.13% 41 0.17% 25073 3.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% khp059139101162.ppp-bb.dion.ne.jp
8 2927 6.69% 565 2.39% 22214 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 61 1.01% 124x33x208x39.ap124.ftth.ucom.ne.jp
9 18 0.04% 18 0.08% 18647 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% nttkyo560201.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
10 2 0.00% 2 0.01% 15686 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% wr10c03.sorbet.mud.yahoo.com

上位 30 / 2078 - 参照元
# ヒット 参照元
1 25864 59.09% l-lab.org/cgi/hako/hako-main.cgi
2 2123 4.85% nmug.org/cgi/imgbbs/img2.html
3 1100 2.51% l-lab.org/cgi/imgbbs/imgboard.html
4 419 0.96% l-lab.org/etc/
5 324 0.74% l-lab.org/cgi/imgbbs/img2.html
6 291 0.66% l-lab.org/cgi/imgbbs/imgbbs.cgi
7 252 0.58% www.nmug.org/cgi/imgbbs/imgboard.html
8 182 0.42% l-lab.org
9 157 0.36% l-lab.org/
10 141 0.32% profile.myspace.com/index.cfm
11 132 0.30% image-search.yahoo.co.jp/search
12 95 0.22% www.google.co.jp/search
13 94 0.21% image-search.yahoo.co.jp/detail
14 86 0.20% nmug.org/cgi/imgbbs/imgboard.html
15 82 0.19% www.nmug.org/cgi/imgbbs/img2.html
16 71 0.16% www.nmug.org/cgi/imgbbs/imgbbs.cgi
17 58 0.13% l-lab.org/cgi/imgbbs/res/res4335.html
18 57 0.13% search.live.com/results.aspx
19 54 0.12% www.nmug.org/
20 49 0.11% l-lab.org/cgi/imgbbs/res/res4368.html
21 48 0.11% l-lab.org/cgi/imgbbs/res/res4367.html
22 48 0.11% l-lab.org/cgi/imgbbs/res/res4457.html
23 48 0.11% l-lab.org/etc/live.html
24 47 0.11% l-lab.org/cgi/imgbbs/res/res4369.html
25 43 0.10% nmug.org/cgi/imgbbs/res/res4335.html
26 43 0.10% nmug.org/cgi/imgbbs/res/res4366.html
27 42 0.10% l-lab.org/cgi/imgbbs/res/res4477.html
28 41 0.09% l-lab.org/cgi/imgbbs/res/res4400.html
29 38 0.09% l-lab.org/cgi/imgbbs/res/res4478.html
30 38 0.09% l-lab.org/cgi/imgbbs/res/res492.html

上位 20 / 26 - 検索文字列
# ヒット 検索文字列
1 4 11.11% imgbbs
2 2 5.56% google-earth
3 2 5.56% hada
4 2 5.56% intitle:窶拱ndex of/窶 繧ィ繝ュ
5 2 5.56% ketsu
6 2 5.56% linux pppoe 繧ォ繝シ繝阪Ν
7 2 5.56% ntp-simple
8 2 5.56% 繧紂ホケ繧帙g 縲謗イ遉コ譚ソ
9 1 2.78% /etc/init.d/ntp-simple
10 1 2.78% allintitle: louise index of
11 1 2.78% apt-get pppoe
12 1 2.78% bekkoame imgboard
13 1 2.78% debian 繝ォ繝シ繧ソ繝シ 讒狗ッ
14 1 2.78% hako pc favicon
15 1 2.78% imgbbs 篁
16 1 2.78% imgboard
17 1 2.78% imgboard jpg
18 1 2.78% intitle:index.of mp3 繝√Ε繝ウ繧ケ
19 1 2.78% jpg cgi img-board
20 1 2.78% linux pppoe

上位 15 / 161 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 17549 40.09% MSIE 6.0
2 11478 26.22% MSIE 7.0
3 4335 9.90% Mozilla/5.0
4 4163 9.51% WWW-Mechanize/1.30
5 685 1.57% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
6 604 1.38% Opera 9.0
7 579 1.32% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 501 1.14% Yahoo! Slurp
9 396 0.90% Googlebot/2.1
10 340 0.78% Yeti/0.01 (nhn/1noon, yetibot@naver.com, check robots.txt daily and follow it)
11 267 0.61% MJ12bot/v1.0.8 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
12 251 0.57% MSIE 5.0
13 251 0.57% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com)
14 188 0.43% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 178 0.41% Opera 8.6

Usage by Location for November 2007

上位 30 / 75 Total Locations
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out Location
1 26986 61.66% 11184 47.36% 450790 56.32% 0 0.00% 0 0.00% 日本
2 9063 20.71% 7650 32.40% 149394 18.66% 0 0.00% 0 0.00% アメリカ ネットワーク組織(.net)
3 3204 7.32% 2970 12.58% 155845 19.47% 0 0.00% 0 0.00% アメリカ 営利企業(.com)
4 532 1.22% 512 2.17% 6067 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 名前解決不能/不明
5 529 1.21% 455 1.93% 4989 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 中国
6 527 1.20% 499 2.11% 13956 1.74% 0 0.00% 0 0.00% アメリカ合衆国
7 512 1.17% 472 2.00% 2977 0.37% 0 0.00% 0 0.00% ブラジル
8 448 1.02% 408 1.73% 2847 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 韓国
9 316 0.72% 289 1.22% 1381 0.17% 0 0.00% 0 0.00% メキシコ
10 174 0.40% 164 0.69% 3077 0.38% 0 0.00% 0 0.00% オーストラリア
11 166 0.38% 141 0.60% 533 0.07% 0 0.00% 0 0.00% ロシア連邦
12 151 0.34% 136 0.58% 732 0.09% 0 0.00% 0 0.00% ドイツ
13 121 0.28% 120 0.51% 726 0.09% 0 0.00% 0 0.00% インド
14 118 0.27% 58 0.25% 406 0.05% 0 0.00% 0 0.00% アメリカ 非営利団体(.org)
15 107 0.24% 41 0.17% 189 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 台湾
16 84 0.19% 77 0.33% 362 0.05% 0 0.00% 0 0.00% イギリス
17 46 0.11% 30 0.13% 235 0.03% 0 0.00% 0 0.00% ウクライナ
18 43 0.10% 40 0.17% 91 0.01% 0 0.00% 0 0.00% オランダ
19 43 0.10% 43 0.18% 170 0.02% 0 0.00% 0 0.00% ポーランド
20 40 0.09% 39 0.17% 430 0.05% 0 0.00% 0 0.00% イタリア
21 40 0.09% 40 0.17% 261 0.03% 0 0.00% 0 0.00% トルコ
22 35 0.08% 34 0.14% 135 0.02% 0 0.00% 0 0.00% チェコ共和国
23 32 0.07% 27 0.11% 185 0.02% 0 0.00% 0 0.00% アラブ首長国連邦
24 30 0.07% 27 0.11% 70 0.01% 0 0.00% 0 0.00% アルゼンチン
25 30 0.07% 30 0.13% 248 0.03% 0 0.00% 0 0.00% ドミニカ共和国
26 29 0.07% 24 0.10% 1045 0.13% 0 0.00% 0 0.00% イギリス連合王国
27 28 0.06% 26 0.11% 86 0.01% 0 0.00% 0 0.00% カナダ
28 24 0.05% 18 0.08% 69 0.01% 0 0.00% 0 0.00% ルーマニア
29 23 0.05% 22 0.09% 256 0.03% 0 0.00% 0 0.00% タイ
30 20 0.05% 20 0.08% 44 0.01% 0 0.00% 0 0.00% チリ


Generated by Webalizer Version 2.01