利用統計 - melchior

統計期間: 11月 2003
作成日時: 01-12月-2003 06:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 11月 2003
合計ヒット数 29197
合計ファイル数 23734
合計 ページ 6011
合計 訪問者 2920
合計バイト数(K) 13661784
異なりサイト数 1553
異なりURL数 430
異なり参照元数 315
異なりユーザエージェント数 109
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 40 734
一日あたりのヒット数 973 3543
一日あたりのファイル数 791 2940
一日あたりのページ数 200 536
一日あたりの訪問者数 97 177
一日あたりのバイト数(K) 455393 2624790
応答コードごとのヒット数
不明な応答コード 1
Code 200 - OK 23734
Code 206 - Partial Content 67
Code 301 - Moved Permanently 53
Code 302 - Found 173
Code 304 - Not Modified 3987
Code 400 - Bad Request 7
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 1090
Code 405 - Method Not Allowed 66
Code 408 - Request Timeout 4
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 3
Code 500 - Internal Server Error 1
Code 501 - Not Implemented 10

日ごとの状況 - 11月 2003

日ごとの統計 - 11月 2003
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト バイト数(K)
1 1438 4.93% 1213 5.11% 332 5.52% 125 4.28% 101 6.50% 39343 0.29%
2 1771 6.07% 1485 6.26% 295 4.91% 131 4.49% 93 5.99% 217459 1.59%
3 1304 4.47% 1052 4.43% 253 4.21% 113 3.87% 90 5.80% 1037283 7.59%
4 952 3.26% 763 3.21% 187 3.11% 99 3.39% 70 4.51% 1904143 13.94%
5 1556 5.33% 1269 5.35% 254 4.23% 103 3.53% 75 4.83% 2082729 15.24%
6 901 3.09% 677 2.85% 213 3.54% 85 2.91% 58 3.73% 2454926 17.97%
7 667 2.28% 503 2.12% 219 3.64% 81 2.77% 48 3.09% 2624790 19.21%
8 3543 12.13% 2940 12.39% 536 8.92% 177 6.06% 155 9.98% 1048134 7.67%
9 2216 7.59% 1852 7.80% 270 4.49% 146 5.00% 102 6.57% 433760 3.17%
10 723 2.48% 620 2.61% 212 3.53% 95 3.25% 55 3.54% 694684 5.08%
11 666 2.28% 513 2.16% 130 2.16% 80 2.74% 60 3.86% 6076 0.04%
12 986 3.38% 874 3.68% 281 4.67% 129 4.42% 73 4.70% 6537 0.05%
13 513 1.76% 388 1.63% 118 1.96% 73 2.50% 58 3.73% 5987 0.04%
14 669 2.29% 577 2.43% 174 2.89% 89 3.05% 97 6.25% 7705 0.06%
15 524 1.79% 412 1.74% 121 2.01% 74 2.53% 56 3.61% 5689 0.04%
16 626 2.14% 403 1.70% 148 2.46% 68 2.33% 45 2.90% 11314 0.08%
17 394 1.35% 316 1.33% 125 2.08% 71 2.43% 45 2.90% 985351 7.21%
18 894 3.06% 629 2.65% 178 2.96% 102 3.49% 95 6.12% 8819 0.06%
19 874 2.99% 730 3.08% 163 2.71% 87 2.98% 66 4.25% 6758 0.05%
20 697 2.39% 587 2.47% 152 2.53% 103 3.53% 81 5.22% 3335 0.02%
21 858 2.94% 725 3.05% 164 2.73% 106 3.63% 88 5.67% 6581 0.05%
22 645 2.21% 556 2.34% 134 2.23% 76 2.60% 61 3.93% 9873 0.07%
23 623 2.13% 526 2.22% 133 2.21% 65 2.23% 44 2.83% 20892 0.15%
24 645 2.21% 370 1.56% 101 1.68% 54 1.85% 36 2.32% 2796 0.02%
25 936 3.21% 775 3.27% 175 2.91% 82 2.81% 74 4.76% 5848 0.04%
26 615 2.11% 502 2.12% 200 3.33% 105 3.60% 54 3.48% 5558 0.04%
27 715 2.45% 591 2.49% 147 2.45% 89 3.05% 58 3.73% 3119 0.02%
28 508 1.74% 359 1.51% 174 2.89% 100 3.42% 54 3.48% 4460 0.03%
29 1084 3.71% 989 4.17% 208 3.46% 117 4.01% 73 4.70% 6859 0.05%
30 654 2.24% 538 2.27% 214 3.56% 110 3.77% 69 4.44% 10976 0.08%

時間ごとの状況 -  11月 2003

時間ごとの統計 - 11月 2003
ヒット ファイル ページ バイト数(K)
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 53 1605 5.50% 46 1391 5.86% 9 270 4.49% 6623 198685 1.45%
1 65 1960 6.71% 52 1574 6.63% 11 337 5.61% 550 16487 0.12%
2 43 1315 4.50% 36 1085 4.57% 8 246 4.09% 6363 190889 1.40%
3 22 662 2.27% 17 532 2.24% 6 184 3.06% 23541 706229 5.17%
4 15 463 1.59% 11 349 1.47% 4 125 2.08% 59950 1798494 13.16%
5 10 327 1.12% 7 219 0.92% 3 107 1.78% 26137 784118 5.74%
6 13 411 1.41% 9 295 1.24% 4 129 2.15% 54 1622 0.01%
7 9 283 0.97% 6 201 0.85% 3 106 1.76% 6832 204967 1.50%
8 17 530 1.82% 14 447 1.88% 4 134 2.23% 9225 276761 2.03%
9 32 962 3.29% 25 767 3.23% 5 172 2.86% 32141 964240 7.06%
10 32 966 3.31% 27 819 3.45% 8 251 4.18% 8920 267585 1.96%
11 33 1010 3.46% 26 795 3.35% 9 279 4.64% 35696 1070880 7.84%
12 47 1412 4.84% 39 1181 4.98% 8 243 4.04% 13895 416865 3.05%
13 42 1263 4.33% 32 967 4.07% 10 315 5.24% 37613 1128392 8.26%
14 54 1643 5.63% 43 1297 5.46% 9 295 4.91% 1660 49791 0.36%
15 47 1437 4.92% 40 1203 5.07% 9 290 4.82% 20349 610472 4.47%
16 59 1776 6.08% 52 1570 6.61% 10 316 5.26% 18087 542604 3.97%
17 57 1713 5.87% 49 1493 6.29% 14 420 6.99% 14989 449662 3.29%
18 34 1023 3.50% 28 847 3.57% 8 242 4.03% 33852 1015568 7.43%
19 36 1088 3.73% 28 855 3.60% 10 306 5.09% 24587 737608 5.40%
20 54 1626 5.57% 42 1287 5.42% 9 298 4.96% 22575 677253 4.96%
21 42 1275 4.37% 33 1001 4.22% 8 269 4.48% 19124 573710 4.20%
22 69 2093 7.17% 54 1640 6.91% 10 312 5.19% 24063 721886 5.28%
23 78 2354 8.06% 63 1919 8.09% 12 365 6.07% 8567 257018 1.88%

上位 30 / 430 - URL
# ヒット バイト数(K) URL
1 2888 9.89% 10399 0.08% /
2 1349 4.62% 15186 0.11% /pukiwiki.php
3 871 2.98% 2782 0.02% /site.css
4 754 2.58% 9065 0.07% /cgi/pukiwiki/pukiwiki.php
5 533 1.83% 3411 0.02% /skin/default.ja.css
6 507 1.74% 219 0.00% /skin/print.ja.css
7 502 1.72% 557 0.00% /image/search.png
8 500 1.71% 211 0.00% /image/copy.png
9 499 1.71% 530 0.00% /image/list.png
10 499 1.71% 558 0.00% /image/top.png
11 499 1.71% 1884 0.01% /pukiwiki.png
12 497 1.70% 554 0.00% /image/edit.png
13 496 1.70% 216 0.00% /image/diff.png
14 496 1.70% 546 0.00% /image/file.png
15 496 1.70% 340 0.00% /image/new.png
16 496 1.70% 554 0.00% /image/reload.png
17 496 1.70% 144 0.00% /image/rename.png
18 495 1.70% 559 0.00% /image/recentchanges.png
19 494 1.69% 537 0.00% /image/backup.png
20 494 1.69% 150 0.00% /image/freeze.png
21 494 1.69% 542 0.00% /image/help.png
22 491 1.68% 483 0.00% /image/rss.png
23 253 0.87% 2599 0.02% /cgi/pukiwiki/
24 244 0.84% 1604 0.01% /cgi/imgbbs/imgboard.html
25 232 0.79% 914 0.01% /cgi/pukiwiki/skin/default.ja.css
26 227 0.78% 1260 0.01% /image/L_bnr.png
27 224 0.77% 802 0.01% /html/pppoe.html
28 206 0.71% 779 0.01% /cgi/pukiwiki/pukiwiki.png
29 189 0.65% 1026 0.01% /cgi/imgbbs2/imgboard.html
30 151 0.52% 819 0.01% /cgi/imgbbs2/img3.html

上位 10 / 430 - URL / バイト数(K)
# ヒット バイト数(K) URL
1 2 0.01% 1795272 13.14% /movie/PV etc/[f] UEnbJ[ i
2 1 0.00% 699294 5.12% /movie/movie/Uv@/Uv@ GHOST IN THE SHELL.avi
3 1 0.00% 563354 4.12% /movie/movie/Uv@/Uk@ STAND ALONE COMPLEX 06b uメxv (640x.avi
4 4 0.01% 308228 2.26% /movie/movie/FXeBA/FXeBA 08b.avi
5 1 0.00% 290966 2.13% /movie/movie/FXeBA/FXeBA 06b.avi
6 1 0.00% 288060 2.11% /movie/movie/FXeBA/FXeBA 26b.avi
7 1 0.00% 276998 2.03% /movie/movie/Uv@/Uk@ STAND ALONE COMPLEX 25b ueJ BARRAGEv [CS 640x352 120f DivX505].avi
8 1 0.00% 272578 2.00% /movie/movie/FXeBA/FXeBA 05b.avi
9 1 0.00% 272278 1.99% /movie/movie/Uv@/Uk@ STAND ALONE COMPLEX 20b u RE-VIEWv(CS 640x346 DivX502 120f qb2).avi
10 1 0.00% 243554 1.78% /movie/movie/Uv@/Uk@ STAND ALONE COMPLEX 02b u\v (640x344 120fps DivX5.02).avi

上位 10 / 109 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 2888 9.89% 1678 60.38% /
2 224 0.77% 191 6.87% /html/pppoe.html
3 253 0.87% 156 5.61% /cgi/pukiwiki/
4 151 0.52% 98 3.53% /cgi/imgbbs2/img3.html
5 244 0.84% 97 3.49% /cgi/imgbbs/imgboard.html
6 189 0.65% 56 2.02% /cgi/imgbbs2/imgboard.html
7 56 0.19% 38 1.37% /html/memo.html
8 87 0.30% 37 1.33% /mozilla/
9 91 0.31% 35 1.26% /cgi/imgbbs/img3.html
10 38 0.13% 18 0.65% /webalizer/usage_200311.html

上位 10 / 112 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 2888 9.89% 1576 56.21% /
2 224 0.77% 179 6.38% /html/pppoe.html
3 253 0.87% 163 5.81% /cgi/pukiwiki/
4 244 0.84% 87 3.10% /cgi/imgbbs/imgboard.html
5 189 0.65% 84 3.00% /cgi/imgbbs2/imgboard.html
6 151 0.52% 82 2.92% /cgi/imgbbs2/img3.html
7 87 0.30% 55 1.96% /mozilla/
8 56 0.19% 39 1.39% /html/memo.html
9 91 0.31% 24 0.86% /cgi/imgbbs/img3.html
10 54 0.18% 24 0.86% /mrtg/

上位 30 / 1553 - リモートサイト
# ヒット ファイル バイト数(K) 訪問者 ホスト名
1 3719 12.74% 3032 12.77% 32264 0.24% 111 3.80% casper.l-lab.org
2 1422 4.87% 120 0.51% 46 0.00% 792 27.12% 61-26-94-7.home.ne.jp
3 393 1.35% 319 1.34% 10521901 77.02% 32 1.10% hakuba.nagaoka-ct.ac.jp
4 385 1.32% 360 1.52% 1791 0.01% 20 0.68% 248.94.112.219.ap.yournet.ne.jp
5 326 1.12% 275 1.16% 2521 0.02% 6 0.21% server12.janis.or.jp
6 281 0.96% 237 1.00% 832 0.01% 16 0.55% ntsitm069202.sitm.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
7 257 0.88% 244 1.03% 763 0.01% 8 0.27% proxy14.rdc1.kt.home.ne.jp
8 246 0.84% 86 0.36% 299 0.00% 2 0.07% r191177.ppp.dion.ne.jp
9 225 0.77% 221 0.93% 4362 0.03% 8 0.27% icc-pat2.icc.aitai.ne.jp
10 212 0.73% 211 0.89% 1516 0.01% 5 0.17% gw000018.ueda.ne.jp
11 188 0.64% 161 0.68% 1197 0.01% 54 1.85% buildrack79.sv.av.com
12 183 0.63% 44 0.19% 153 0.00% 1 0.03% crown.com-p.co.jp
13 173 0.59% 161 0.68% 579 0.00% 13 0.45% alma.as.wakwak.ne.jp
14 159 0.54% 81 0.34% 255 0.00% 2 0.07% dns1.fukoku-net.co.jp
15 158 0.54% 8 0.03% 91 0.00% 1 0.03% eaocf-394p157.ppp15.odn.ne.jp
16 147 0.50% 134 0.56% 899 0.01% 35 1.20% crawl23.googlebot.com
17 142 0.49% 140 0.59% 779 0.01% 64 2.19% p2026-ipbffx01douji.kyoto.ocn.ne.jp
18 136 0.47% 132 0.56% 3022 0.02% 3 0.10% 3d48c-249.tiki.ne.jp
19 133 0.46% 43 0.18% 128 0.00% 1 0.03% b135103.ppp.dion.ne.jp
20 133 0.46% 133 0.56% 272 0.00% 1 0.03% ip615.matsumoto.ne.jp
21 124 0.42% 107 0.45% 2853931 20.89% 15 0.51% kakuda-xc.nagaoka-ct.ac.jp
22 117 0.40% 79 0.33% 853 0.01% 1 0.03% ohta139027.catv.ppp.infoweb.ne.jp
23 113 0.39% 105 0.44% 754 0.01% 23 0.79% crawl22.googlebot.com
24 110 0.38% 108 0.46% 330 0.00% 1 0.03% sasuke.umic.ueda.nagano.jp
25 107 0.37% 88 0.37% 727 0.01% 27 0.92% crawler10.googlebot.com
26 100 0.34% 86 0.36% 272 0.00% 2 0.07% g036244.ppp.asahi-net.or.jp
27 99 0.34% 99 0.42% 435 0.00% 4 0.14% p62dd61.ngnont01.ap.so-net.ne.jp
28 98 0.34% 87 0.37% 271 0.00% 3 0.10% d61-11-143-052.cna.ne.jp
29 97 0.33% 93 0.39% 406 0.00% 2 0.07% flngn1-p238.hi-ho.ne.jp
30 93 0.32% 93 0.39% 2215 0.02% 1 0.03% ntsitm074150.sitm.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp

上位 10 / 1553 - リモートサイト / バイト数(K)
# ヒット ファイル バイト数(K) 訪問者 ホスト名
1 393 1.35% 319 1.34% 10521901 77.02% 32 1.10% hakuba.nagaoka-ct.ac.jp
2 124 0.42% 107 0.45% 2853931 20.89% 15 0.51% kakuda-xc.nagaoka-ct.ac.jp
3 3719 12.74% 3032 12.77% 32264 0.24% 111 3.80% casper.l-lab.org
4 12 0.04% 12 0.05% 18605 0.14% 2 0.07% pl1318.nas924.okayama.nttpc.ne.jp
5 78 0.27% 55 0.23% 15544 0.11% 2 0.07% p3020-ipad47sasajima.aichi.ocn.ne.jp
6 52 0.18% 39 0.16% 9254 0.07% 0 0.00% crawl32.googlebot.com
7 57 0.20% 41 0.17% 5288 0.04% 1 0.03% yahoobb220044210235.bbtec.net
8 64 0.22% 41 0.17% 4982 0.04% 1 0.03% hcc024188.bai.ne.jp
9 48 0.16% 43 0.18% 4752 0.03% 1 0.03% yahoobb220037134020.bbtec.net
10 225 0.77% 221 0.93% 4362 0.03% 8 0.27% icc-pat2.icc.aitai.ne.jp

上位 30 / 315 - 参照元
# ヒット 参照元
1 3666 12.56% http://nmug.org/pukiwiki.php
2 3566 12.21% http://www.nmug.org/
3 1616 5.53% http://www.l-lab.org/cgi/pukiwiki/pukiwiki.php
4 1497 5.13% http://nmug.org/
5 1425 4.88% http://nekojita.org/antenna/
6 1273 4.36% http://www.l-lab.org/cgi/pukiwiki/
7 1133 3.88% http://l-lab.org/
8 1040 3.56% http://l-lab.org/cgi/imgbbs/imgboard.html
9 685 2.35% http://l-lab.org/cgi/pukiwiki/
10 652 2.23% http://l-lab.org/cgi/imgbbs2/imgboard.html
11 584 2.00% http://l-lab.org/cgi/imgbbs2/img3.html
12 457 1.57% http://www.l-lab.org/
13 352 1.21% http://www.google.co.jp/search
14 322 1.10% http://l-lab.org/cgi/imgbbs/img2.html
15 314 1.08% http://l-lab.org/cgi/imgbbs/img3.html
16 310 1.06% http://l-lab.org/cgi/imgbbs2/img2.html
17 267 0.91% http://l-lab.org/cgi/imgbbs2/img4.html
18 247 0.85% http://l-lab.org/mrtg/
19 235 0.80% http://www.nmug.org/pukiwiki.php
20 208 0.71% http://search.yahoo.co.jp/bin/query
21 190 0.65% http://l-lab.org/html/pppoe.html
22 162 0.55% http://www.google.com/search
23 160 0.55% http://l-lab.org/cgi/imgbbs/img4.html
24 130 0.45% http://l-lab.org/cgi/imgbbs/img5.html
25 122 0.42% http://l-lab.org/cgi/imgbbs2/img5.html
26 98 0.34% http://l-lab.org/cgi/imgbbs/img6.html
27 98 0.34% http://www.l-lab.org/cgi/imgbbs/imgboard.html
28 77 0.26% http://l-lab.org/cgi/YukiWiki/wiki.cgi
29 70 0.24% http://www.l-lab.org/webalizer/usage_200311.html
30 66 0.23% http://l-lab.org/mrtg/casper_eth0.html

上位 20 / 127 - 検索文字列
# ヒット 検索文字列
1 7 4.17% 薔若篁
2 5 2.98% \x8bs\x82\xcc\x90m
3 4 2.38% linux pppoe 若≪若
4 3 1.79% imgbbs
5 3 1.79% kernel mode pppoe
6 3 1.79% カーネルモード pppoe
7 2 1.19% buildrack79.sv.av. com
8 2 1.19% charisma pvr
9 2 1.19% debian pppoe \x90\xdd\x92\xe8
10 2 1.19% ghost in the shell.avi
11 2 1.19% kotoko mp3
12 2 1.19% linux \x83\x8b\x81[\x83^
13 2 1.19% linux pppoe 若
14 2 1.19% linux カーネルモード pppoe
15 2 1.19% linux 若帥
16 2 1.19% linux 繝ォ繝シ繧ソ繝シ
17 2 1.19% load average
18 2 1.19% pppoe iptables
19 2 1.19% pppoe カーネルモード
20 2 1.19% upnp\x83\x8b\x81[\x83^\x8d\\\x92z

上位 15 / 109 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 14313 49.02% Mozilla/5.0
2 8286 28.38% MSIE 6.0
3 1418 4.86% NATSU-MICAN/3.1b(20010312)
4 915 3.13% MSIE 5.5
5 703 2.41% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
6 467 1.60% Opera 7.2
7 368 1.26% MSIE 5.0
8 307 1.05% AFX
9 235 0.80% Cowbot-0.1 (NHN Corp. / +82-2-3011-1954 / nhnbot@naver.com)
10 208 0.71% Mozilla/3.01 (compatible;)
11 188 0.64% Scooter/3.3
12 168 0.58% Opera 7.1
13 141 0.48% Hatena Antenna/0.4 (http://a.hatena.ne.jp/help#robot)
14 100 0.34% Opera 7.0
15 94 0.32% Konqueror/3.1

国別状況 -  11月 2003

上位 17 / 17 - 国
# ヒット ファイル バイト数(K)
1 20633 70.67% 16790 70.74% 13556666 99.23% 日本
2 3721 12.74% 3034 12.78% 32320 0.24% アメリカ 非営利団体(.org)
3 2138 7.32% 1833 7.72% 38663 0.28% アメリカ ネットワーク組織(.net)
4 1435 4.91% 1140 4.80% 20033 0.15% アメリカ 営利企業(.com)
5 1189 4.07% 938 3.95% 13224 0.10% 名前解決不能/不明
6 20 0.07% 19 0.08% 38 0.00% アメリカ 政府機関(.gov)
7 12 0.04% 9 0.04% 205 0.00% 台湾
8 10 0.03% 8 0.03% 273 0.00% チェコ共和国
9 10 0.03% 10 0.04% 105 0.00% エストニア
10 6 0.02% 1 0.00% 7 0.00% アメリカ 教育団体(.edu)
11 6 0.02% 5 0.02% 49 0.00% ドイツ
12 5 0.02% 5 0.02% 15 0.00% セイシェル
13 4 0.01% 4 0.02% 144 0.00% イギリス連合王国
14 3 0.01% 2 0.01% 17 0.00% フランス
15 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% イタリア
16 2 0.01% 2 0.01% 17 0.00% オランダ
17 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% ブラジル


Generated by Webalizer Version 2.01